标准配置
- 超小转弯内径
- 比例控制
- 倾斜警报
- 无痕轮胎
- 液压坑洞保护系统
- 2人 + 设备容量(室内)
- 1人 + 设备容量(室外)
- 自搜索自动充电器
- 电源线接至平台
- 计时表及车载诊断显示屏
- 2年零部件及人工保修,5年结构保修
最大工作高度 | 8.1m |
---|---|
最大平台高度 | 6.1m |
最大工作距离 | 2.6m |
平台尺寸 | 0.78m x 0.73m |
总宽 | 0.81m |
收藏长度 | 2.41m |
收藏高度 | 1.98m |
离地距离 | 100mm |
平台载重(SWL) | 215kg |
最大行驶高度 | 6.1m |
最大操作风速 | 12.5m/s |
最大行驶速度(平台收起时) | 3.2km/h |
最大行驶速度(平台升起时) | 0.48km/h |
前小臂长度 | 1.02m |
前小臂弧度 | 130º |
门架旋转角度(非连续) | 360º |
提升/下降时间 | 54/26sec |
爬坡能力 | 25% |
转弯内径 | 0.3m |
转弯外径 | 1.83m |
轮胎 | 323mm 无痕橡胶 |
控制 | 比例控制 |
驱动系统 | 电动/液压 |
动力源 | 4×6V×375Ah 电瓶 |
重量 | 2,590kg |
所有Snorkel机器均按照最高质量标准生产,并且我们会在每个生产阶段执行严格的质量检查。
.
为了确保我们的客户能够放心购买Snorkel产品,所有Snorkel均标配全面的五年结构保修期,外加两年的零部件和人工保修.
规格若有变更,恕不另行通知。本宣传册中的照片和图片仅作推广之用。
有关详细的使用及保养说明,请参阅相应的Snorkel操作手册。