标准配置
- 4轮驱动
- 4 自动调平液压支架
- 滚出式延伸甲板
- 比例控制
- 无痕轮胎
- 电源线接入平台
- 驾驶移动警报
- 下降警报
- 手动下降阀
- 闪烁黄色指示灯
- 双系索连接点
- 铰接轴
- 小时计
- 2 年部件和人工保修、5 年结构保修
最大工作高度 | 8.5m |
---|---|
最大平台高度 | 6.5m |
平台尺寸(收起时) | 2.73m x 1.4m |
平台尺寸(扩展时) | 3.93m x 1.4m |
平台延伸甲板长度 | 1.2m |
总宽 | 1.45m |
总长 | 3.3m |
收藏高度 | 2.35m |
最小高度(围栏折叠时) | 2.0m |
离地距离 | 260mm |
平台载重(SWL) | 420kg |
最大行驶高度 | 6.2m |
最大操作风速 | 12.5m/s |
最大行驶速度(平台收起时) | 5.2km/h |
最大行驶速度(平台升起时) | 0.66km/h |
提升/下降时间 | 26/30 seconds |
爬坡能力 | 35% |
最大支腿调平,前到后 | 6º |
最大支腿调平,边到边 | 10º |
转弯内径 | 2.5m |
转弯外径 | 4.75m |
出/入口角度 | 20° |
轮胎 | 0.58m x 0.22m -12 无痕橡胶 |
控制 | 比例控制 |
驱动系统 | 四轮驱动 |
动力源 | 久保田柴油发动机 |
动力选项 | 双能量 |
重量 | 2,410kg |
所有Snorkel机器均按照最高质量标准生产,并且我们会在每个生产阶段执行严格的质量检查。
.
为了确保我们的客户能够放心购买Snorkel产品,所有Snorkel均标配全面的五年结构保修期,外加两年的零部件和人工保修.
规格若有变更,恕不另行通知。本宣传册中的照片和图片仅作推广之用。
有关详细的使用及保养说明,请参阅相应的Snorkel操作手册。